IFOSFAMID Muadil İlaçlar
IFOSFAMID etkin maddesini içeren tüm ilaçlar fiyat sıralamasıyla aşağıda listelenmiştir.
| Sıra | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | HOLOXAN 500 MG IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ | 1.074,92 ₺ |
| 2 | HOLOXAN 0,5 G IV INFUZYONLUK COZELTI TOZU ICEREN FLAKON | 1.074,92 ₺ |
| 3 | HOLOXAN 1 G IV INFUZYONLUK COZELTI TOZU ICEREN FLAKON | 1.679,29 ₺ |
| 4 | HOLOXAN 1 G IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ | 1.679,29 ₺ |
| 5 | HOLOXAN 2 G IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ | 2.886,11 ₺ |
| 6 | HOLOXAN 2 G IV INFUZYONLUK COZELTI TOZU ICEREN FLAKON | 2.886,11 ₺ |
IFOSFAMID Hakkında Bilgiler
IFOSFAMID etkin maddesi birden fazla ilaç firması tarafından üretilmekte olup bu ilaçlar birbirinin muadili sayılır. Muadil ilaçlar, orijinal ilacın patent süresinin dolmasının ardından piyasaya sürülen ve aynı terapötik etkiyi gösteren ürünlerdir.
Yukarıdaki karşılaştırma tablosunda IFOSFAMID barındıran tüm ilaçlar uygun fiyattan pahalıya doğru sıralanmıştır. Detaylı bilgi almak için ilaç ismine tıklayabilirsiniz.
Herhangi bir ilaç değişikliği veya muadil tercihinde bulunmadan önce mutlaka hekiminize ya da eczacınıza danışmanızı tavsiye ederiz.