Etkin Madde 25 muadil ilaç

TAKROLIMUS Muadil İlaçlar

TAKROLIMUS etkin maddesini içeren tüm ilaçlar fiyat sıralamasıyla aşağıda listelenmiştir.

Sıra İlaç Adı Fiyat
1 TOPICLIN %0,03 30 GR MERHEM 724,04 ₺
2 TACROLIN %0,03 MERHEM (30 GR) 746,48 ₺
3 ADOPORT 0,5 MG 50 KAPSUL 773,17 ₺
4 TACROTU 0,5 MG 50 KAPSUL 809,55 ₺
5 DAILIPORT 0,5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 832,09 ₺
6 PANOLIMUS 0,5 MG 50 KAPSUL 857,09 ₺
7 TOPICLIN %0,1 MERHEM 858,56 ₺
8 TACROLIN %0,1 MERHEM (30 GR) 859,04 ₺
9 ADOPORT 1 MG 50 KAPSUL 1.503,72 ₺
10 TACROTU 1 MG 50 KAPSUL 1.536,08 ₺
11 DAILIPORT 1 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 1.578,05 ₺
12 PROGRAF 0,5 MG 50 KAPSUL 1.832,60 ₺
13 PANOLIMUS 1 MG 50 KAPSUL 1.930,65 ₺
14 ADVAGRAF 0,5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 2.386,28 ₺
15 DAILIPORT 2 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 3.008,00 ₺
16 PROGRAF 1 MG 50 KAPSUL 3.158,40 ₺
17 ADVAGRAF 1 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 4.051,98 ₺
18 DAILIPORT 3 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 4.437,94 ₺
19 ADOPORT 5 MG 50 KAPSUL 5.553,71 ₺
20 ADVAGRAF 3 MG UZATILMIS SALIMLI 50 KAPSUL 7.115,73 ₺
21 DAILIPORT 5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 7.297,82 ₺
22 PANOLIMUS 5 MG 50 KAPSUL 8.230,46 ₺
23 PROGRAF 5 MG/ML KONSANTRE IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 AMPUL 12.701,81 ₺
24 PROGRAF 5 MG 50 KAPSUL 15.137,56 ₺
25 ADVAGRAF 5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 17.382,72 ₺

TAKROLIMUS Hakkında Bilgiler

TAKROLIMUS etkin maddesi birden fazla ilaç firması tarafından üretilmekte olup bu ilaçlar birbirinin muadili sayılır. Muadil ilaçlar, orijinal ilacın patent süresinin dolmasının ardından piyasaya sürülen ve aynı terapötik etkiyi gösteren ürünlerdir.

Yukarıdaki karşılaştırma tablosunda TAKROLIMUS barındıran tüm ilaçlar uygun fiyattan pahalıya doğru sıralanmıştır. Detaylı bilgi almak için ilaç ismine tıklayabilirsiniz.

Herhangi bir ilaç değişikliği veya muadil tercihinde bulunmadan önce mutlaka hekiminize ya da eczacınıza danışmanızı tavsiye ederiz.